
VINI ROSSI
Tutti i vini rossi della cantina di Ombre Rosse
Vini rossi italiani
Parma
Etichetta | Vitigni | Al tavolo | Asporto |
---|
Emilia-Romagna
Etichetta | Vitigni | Al tavolo | Asporto |
---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon 2004 Villa Rosalba | Cabernet Sauvignon | 19 € | 15 € |
Capes Cabernet Sauvignon 2018 Barbaterre | Cabernet Sauvignon | 24 € | 15 € |
Fuoritema 2019 Podere Cervarola - Andrea Della Casa | Lambrusco Grasparossa | 28 € | 19 € |
Luna Selvatica 2018 La Tosa | Cabernet Sauvignon | 30 € | 24 € |
Nabucco 2018 Monte delle Vigne | Barbera, Merlot | 32 € | 21 € |
Peder Pinot Nero 2018 Barbaterre | Pinot Nero | 24 € | 15 € |
Pinot Nero 2005 Villa Rosalba | Pinot Nero | 19 € | 15 € |
Valle d'Aosta
Etichetta | Vitigni | Al tavolo | Asporto |
---|---|---|---|
Syrah 2014 La Source | Syrah | 15 € | |
Torrette 2015 La Source | Petit Rouge, Vien de Nus, Fumin | 15 € | |
Torrette Superieur 2018 Anselmet | Petit Rouge, Fumin, Cornalin | 29 € | 23 € |
Liguria
Etichetta | Vitigni | Al tavolo | Asporto |
---|---|---|---|
Caligrè 2017 Terre della Luna | Grenache | 36 € | 27 € |
U Neigru 2015 Possa | Cannaiolo, Bonamico | 27 € | 22 € |
Vignali di Luna 2017 Terre della Luna | Syrah | 36 € | 27 € |
Lombardia
Etichetta | Vitigni | Al tavolo | Asporto |
---|---|---|---|
Agrios 2017 Colle del Bricco | Croatina | 17 € | 11 € |
Barbacarlo 2002 Lino Maga | Croatina, Uva Rara, Vespolina | 100 € | 100 € |
Barbera Barbanera 2018 Castel del Pozzo | Barbera | 18 € | 12 € |
Carmenero 1998 Ca' del Bosco | Carmenere | 80 € | 80 € |
Maurizio Zanella 1998 Ca' del Bosco | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot | 80 € | 80 € |
Montebuono 1996 Lino Maga | Croatina, Uva Rara, Vespolina | 85 € | 85 € |
Montebuono 1997 Lino Maga | Croatina, Uva Rara, Vespolina | 85 € | 51 € |
Perlavilla NV Triacca | Nebbiolo | 14 € | 9 € |
Pinot Nero 2018 Castel del Pozzo | Pinot Nero | 20 € | 12 € |
Solesine 1999 Bellavista | Cabernet Sauvignon, Merlot | 45 € | 42 € |
Stafilo 2015 Colle del Bricco | Barbera | 17 € | 11 € |
Tecla 2008 Stefano Milanesi | Croatina | 20 € | 13 € |
Piemonte
Selezione Barbaresco DOCG
Trentino - Alto Adige
Etichetta | Vitigni | Al tavolo | Asporto |
---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon "Campaner" 2018 Kaltern | Cabernet Sauvignon | 25 € | 17 € |
Cabernet Sauvignon 2017 Vallarom | Cabernet Sauvignon | 22 € | 15 € |
Lagrein "Vecchie Vigne" 2019 Brunnenhof – Mazzon | Lagrein | 30 € | 24 € |
Lagrein 2018 Nicolodi Alfio | Lagrein | 20 € | 14 € |
Lagrein Riserva 2016 Heinrich Mayr Nusserhof | Lagrein | 50 € | 35 € |
Lagrein Riserva Lareth 2019 Caldaro | Lagrein | 26 € | 17 € |
Marzemino Supeiore "Ziresi" 2018 Salizzoni | Marzemino | 25 € | 16 € |
Merlot "Rocol" 2017 Borgo dei Posseri | Merlot | 21 € | 14 € |
Merlot 2019 Simoncelli | Merlot | 18 € | 12 € |
Merlot Riserva 2016 Stachlburg | Merlot | 40 € | 30 € |
Negrara 2016 Pravis | Negrara | 20 € | 14 € |
Pinot Nero "Paradis" 2019 Borgo dei Posseri | Pinot Nero | 25 € | 17 € |
Pinot Nero 2019 Brunnenhof – Mazzon | Pinot Nero | 29 € | 23 € |
Pinot Nero 2019 Le Volpare | Pinot Nero | 25 € | 16 € |
Pinot Nero 2020 Brunnenhof – Mazzon | Pinot Nero | 30 € | 23 € |
Rossara 2017 Zeni | Rossara | 19 € | 14 € |
Santa Maddalena 2018 Hans Rottensteiner | Schiava, Lagrein | 18 € | 12 € |
Syrae 2018 Pravis | Syrah | 25 € | 18 e |
Veneto
Etichetta | Vitigni | Al tavolo | Asporto |
---|---|---|---|
Bardolino "La Corte del Pozzo" 2019 Fasoli Gino | Corvina, Rondinella, Corvinone, Molinara | 16 € | 10 € |
Cabernet Sauvignon "La Corte del Pozzo" 2018 Fasoli Gino | Cabernet Sauvignon | 18 € | 11 € |
Fratta 2015 Maculan | Cabernet Sauvignon, Merlot | 80 € | 57 € |
Selezione Valpolicella
Friuli Venezia Giulia
Toscana
Selezione Brunello di Montalcino DOCG
Marche
Etichetta | Vitigni | Al tavolo | Asporto |
---|---|---|---|
Barricadiero 2016 Aurora | Montepulciano | 29 € | 21 € |
Pix 2000 Boccadigabbia | Merlot | 80 € | 80 € |
Rosso Piceno 2018 Aurora | Montepulciano, Sangiovese, Cabernet Sauvignon | 16 € | 10 € |
Rosso Piceno 2019 Aurora | Montepulciano, Sangiovese, Cabernet Sauvignon | 16 € | 10 € |
Rosso Piceno Superiore 2017 Aurora | Montepulciano, Sangiovese | 20 € | 12 € |
Rossounito 2016 Collettivo Strade Sterrate | Montepulciano, Gaglioppo, Barbera, Dolcetto | 18 € | 12 € |
Rossounito 2017 Collettivo Strade Sterrate | Montepulciano | 18 € | 12 € |
Umbria
Etichetta | Vitigni | Al tavolo | Asporto |
---|---|---|---|
Rosso Dei Monti 2016 Napolini | Sangiovese, Montepulciano, Ciliegiolo, Merlot | 16 € | 10 € |
Rosso Della Gobba 2019 Raina | Sangiovese, Montepulciano, Sagrantino | 16 € | 11 € |
Rosso Di Montefalco 2018 Raina | Sangiovese, Merlot, Sagrantino | 18 € | 12 € |
Rosso Di Montefalco 2019 Raina | Sangiovese, Merlot, Sagrantino | 19 € | 13 € |
Rosso Montefalco 2015 Adanti | Sangiovese, Sagrantino, Merlot, Barbera | 20 € | 14 € |
Rosso Montefalco Bicunsio 2015 Decio Fongoli | Sangiovese, Sagrantino | 24 € | 15 € |
Rosso Montefalco Bicunsio 2019 Decio Fongoli | Sangiovese, Sagrantino | 24 € | 15 € |
Sagrantino Di Montefalco 2011 Decio Fongoli | Sagrantino | 45 € | 30 € |
Sagrantino Di Montefalco Fracanton 2013 Decio Fongoli | Sagrantino | 75 € | 52 € |
Salto Del Cieco 2017 Annesanti | Barbera, Merlot | 18 € | 12 € |
Valnero 2016 Annesanti | Sangiovese | 25 € | 17 € |
Lazio
Etichetta | Vitigni | Al tavolo | Asporto |
---|---|---|---|
Civitella D'agliano 2016 Mottura | Merlot, Montepulciano | 24 € | 17 € |
Enclavio 2017 Il Vecchio Poggio | Syrah | 20 € | 14 € |
Puddinga 2017 Il Vecchio Poggio | Cabernet Sauvignon | 29 € | 20 € |
Zero Otto Aleatium 2019 Georgea Marini | Aleatico | 23 € | 16 € |
Abruzzo
Etichetta | Vitigni | Al tavolo | Asporto |
---|---|---|---|
Montepulciano D'abruzzo "Apollo Anfora" 2018 Ausonia | Montepulciano | 30 € | 23 € |
Montepulciano D'abruzzo "Apollo" 2018 Ausonia | Montepulciano | 20 € | 14 € |
Montepulciano D'abruzzo "Le Vasche" 2019 Caprera | Montepulciano | 32 € | 23 € |
Montepulciano D'abruzzo Riserva 2017 Praesidium | Montepulciano | 40 € | 30 € |
Rossounito 2017 Collettivo Strade Sterrate | Montepulciano | 18 € | 12 € |
Molise
Etichetta | Vitigni | Al tavolo | Asporto |
---|---|---|---|
Montepulciano "Decimo" 2015 Cipressi Claudio | Montepulciano | 25 € | 16 € |
Puglia
Etichetta | Vitigni | Al tavolo | Asporto |
---|---|---|---|
Cacc'e Mmitte Di Lucera "Motta Del Lupo" 2017 Petrili | Nero di Troia, Sangiovese, Montepulciano, Bombino Bianco | 16 € | 10 € |
Copertino Riserva 2011 Cupertinum | Negroamaro, Malvasia Nera, Montepulciano | 19 € | 13 € |
Lunatico 2017 Dei Agre | Primitivo | 22 € | 15 € |
Negramaro Salento "125" 2018 Feudi Salentini | Negroamaro | 16 € | 10 € |
Negroamaro 2018 Cupertinum | Negroamaro | 16 € | 12 € |
Negroamaro Madreterra 2020 Fiorentino | Negroamaro | 16 € | 12 € |
Picco della Vigna 2018 Morasinsi | Montepulciano, Nero di Troia | 25 € | 16.€ |
Primitivo 2019 Cupertinum | Primitivo | 16 € | 12 € |
Primitivo Madreterra 2020 Fiorentino | Primitivo | 16 € | 12 € |
Primitivo Salento "P" 2020 Petrelli | Primitivo | 16 € | 12 € |
Racimolo 2017 Dei Agre | Negramaro | 22 € | 15 € |
Sferra Cavallo 2018 Morasinsi | Aglianico | 25 € | 16 € |
Campania
Basilicata
Etichetta | Vitigni | Al tavolo | Asporto |
---|
Calabria
Etichetta | Vitigni | Al tavolo | Asporto |
---|---|---|---|
Agata 2018 L'Acino | Aglianico | 24 € | 15 € |
Armacia 2016 Enopolis Criserà | Prunesta, Malvasia Nera, Nerello Mascalese | 24 € | 18 € |
C'era suolo e c'è ancora 2020 Giuseppe Calabrese | Magliocco | 25 € | 17 € |
Ceci n'est pas un Magliocco 2019 L'Acino | Magliocco Canino | 24 € | 17 € |
Chora Rosso 2019 L'Acino | Magliocco | 20 € | 14 € |
Gaijin 2020 L'Acino | Syrah | 24 € | 17 € |
Giacobino 2018 L'Acino | Magliocco | 40 € | 30 € |
La Tacca Del Lupo 2018 Altomonte | Nerello Mascalese, Nerello Calabrese | 17 € | 12 € |
Magliocco Rosso Del Pollino 2015 Giuseppe Calabrese | Magliocco | 20 € | 14 € |
Magliocco Rosso Del Pollino 2016 Giuseppe Calabrese | Magliocco | 23 € | 15 € |
Rossounito 2016 Collettivo Strade Sterrate | Montepulciano, Gaglioppo, Barbera, Dolcetto | 18 € | 12 € |
Scarpetta 2019 L'Acino | Calabrese | 24 € | 17 € |
Toccomagliocco 2010 L'Acino | Magliocco | 35 € | 25 € |
Toccomagliocco 2013 L'Acino | Magliocco | 30 € | 23 € |
Toccomagliocco 2015 L'Acino | Magliocco | 30 € | 22 € |
Toccomagliocco 2016 L'Acino | Magliocco | 30 € | 22 € |
Toccomagliocco 2017 L'Acino | Magliocco | 30 € | 22 € |
Sicilia
Etichetta | Vitigni | Al tavolo | Asporto |
---|---|---|---|
Cerasuolo Di Vittoria “Curva Minore” 2018 Baroni di Pianogrillo | Nero d'Avola, Frappato | 20 € | 12 € |
Cerasuolo Di Vittoria “Maskaria” 2014 Terre di Giurfo | Nero d'Avola, Frappato | 22 € | 14 € |
Contrada Chiappemacine 2018 Passopisciaro | Nerello Mascalese |